你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 分光光度計/比色計 >WTW 光度計
產(chǎn)品詳細(xì)頁WTW 光度計
簡要描述:德國WTW pHotoFlex系列光度計產(chǎn)品描述:德國WTW pHotoFlex Turb多功能濁度儀 / pHotoFlex 便攜式光度計適用于各種水質(zhì)測試應(yīng)用,測量程序可自定義存儲。pHotoFlex Turb多功能濁度儀 / pHotoFlex 便攜式光度計波長共6個,可以測量mg/L濃度WTW 光度計
- 產(chǎn)品型號:pHotoFlex系列
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-11-11
- 訪 問 量: 282
產(chǎn)品介紹
WTW 光度計
WTW 光度計
德國WTW pHotoFlex系列光度計產(chǎn)品描述:德國WTW pHotoFlex Turb多功能濁度儀 / pHotoFlex 便攜式光度計適用于各種水質(zhì)測試應(yīng)用,測量程序可自定義存儲。pHotoFlex Turb多功能濁度儀 / pHotoFlex 便攜式光度計波長共6個,可以測量mg/L濃度。
德國WTW pHotoFlex(STD/PH/Turb)便攜式光度計特點(diǎn):
◆ pHotoFlex有6個波長,可測量mg/L濃度
◆預(yù)置150多個測量程序,快速測定150多種物質(zhì)濃度
◆用戶可自定義存儲100種測量程序
◆精巧的測量池適配器設(shè)計,適用于16mm,28mm測量管
◆ 內(nèi)置pH測量功能,可連接各種標(biāo)準(zhǔn)pH電極
◆ pHotoFlex Turb可測量濁度,采用860nm波長,測量范圍0-1100NTU
◆ 可存儲1000組測量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機(jī)
◆ RS-232接口也可連接條碼閱讀器,可快速掃描測量試劑,并自動識別測量程序
◆ 可選LabStation及LSdata數(shù)據(jù)處理軟件便于數(shù)據(jù)分析
◆ 巧妙的便攜箱及托盤設(shè)計,無論在現(xiàn)場還是實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用都特別方便
◆ 適用于各種水質(zhì)測試應(yīng)用,如環(huán)境監(jiān)測,廢水處理,飲料工業(yè),釀酒工業(yè),過程控制,多參數(shù)測量等
技術(shù)參數(shù)
光度計參數(shù) | pHotoFlex |
光源 | LED帶濾色片 |
波長 | 436,517,557,594,610,690nm,±2nm |
重復(fù)性 | 0.005 ABS |
分辨率 | 0.001 |
測量時間 | 2秒 |
測量參數(shù) | 濃度(150多種物質(zhì)),吸光度,%透射率 |
測量范圍 | 吸光度:-0.200-+2.000;透射率:1-150% |
自定義 | 用戶可自定義100種測量方法 |
PH測量參數(shù) | |
PH | -2.00 ~ +16.00pH,±0.01pH |
U(mV) | -1000 ~ +1000mV,±1mV |
T(℃) | -5.0 ~ +100℃,±0.3℃ |
濁度測量參數(shù) | pHotoFlex Turb |
光源 | 紅外LED,860nm,符合DIN EN ISO 7027 |
測量范圍 | 0.01-1100 NTU/FNU |
分辨率 | 0.01~9.99: 0.01NTU/FNU 10.0~99.9: 0.1NTU/FNU 100~1100: 1NTU/FNU |
精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01NTU/FNU |
測量時間 | 4秒 |
校準(zhǔn) | 0.02/10/1000NTU, 自動1-3點(diǎn)校準(zhǔn) |
尺寸 | 236×86×117mm |
重量 | 0.6kg |
防護(hù)等級 | IP67 |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25 ~ +65℃, 工作溫度:0 ~ +50℃ |
電池 | 4AA×1.5V,5000次測量,(可選購充電電池組) |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz;輸出:9VDC/1.5A(選購) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機(jī),最大電纜長度15m |
標(biāo)準(zhǔn)配置
251105 | pHotoFlex® STD,主機(jī)(僅光度),28mm測量瓶2個/標(biāo)簽紙3片,16mm空白樣1個,4AA電池,清潔布,使用手冊,光盤 |
251100 | pHotoFlex® pH,主機(jī),28mm測量瓶2個/標(biāo)簽紙3片,16mm空白樣1個,4AA電池,清潔布,使用手冊,光盤 |
251110 | pHotoflex Turb,主機(jī),0.02/10/1000濁度標(biāo)準(zhǔn),28mm測量瓶2個/標(biāo)簽紙3片,16mm空白樣1個,4AA池,清潔布,使用手冊,光盤 |
251200 | pHotoFlex/SET,主機(jī),攜帶箱,電極支架,測量瓶,SenTix 41 pH電極,5ml吸液管,4/7校準(zhǔn)液,燒杯,螺絲刀,清潔布,PC電纜AK540/B,使用手冊,光盤 |
251210 | pHotoFlex Turb/SET,主機(jī),攜帶箱,電極支架,測量瓶,SenTix 41 pH電極,5ml吸液管,0.02/10/1000濁度標(biāo)準(zhǔn),4/7校準(zhǔn)液,燒杯,螺絲刀,清潔布,PC電纜AK540/B,使用手冊,光盤 |
選配附件
251300 | RB Flex/430,充電電池組,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251210 | LS Flex/430,LabStation便攜實(shí)驗(yàn)室,含軟件,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,備用濁度測量瓶,28*60mm,3個/套,用于pHotoFlex和Turb 430 |
德國WTW pHotoFlex系列光度計
- 下一篇:Turb750新型WTW 濁度儀