你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 水質(zhì)多參數(shù)分析儀 >水質(zhì)單參數(shù)測(cè)定儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)水質(zhì)單參數(shù)測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)WTW Multi3510 IDS 水質(zhì)單參數(shù)測(cè)定儀支持無(wú)線測(cè)量技術(shù)??蛇x購(gòu)無(wú)線藍(lán)牙模塊與傳感器,實(shí)現(xiàn)擺脫線纜束縛的測(cè)量。
- 產(chǎn)品型號(hào):WTW Multi 3510 IDS
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-10-18
- 訪 問(wèn) 量: 251
產(chǎn)品介紹
德國(guó)WTW Multi3510 IDS 水質(zhì)單參數(shù)測(cè)定儀支持無(wú)線測(cè)量技術(shù)??蛇x購(gòu)無(wú)線藍(lán)牙模塊與傳感器,實(shí)現(xiàn)擺脫線纜束縛的測(cè)量。德國(guó)WTW Multi3510 IDS 水質(zhì)單參數(shù)測(cè)定儀多種電很可以應(yīng)用到幾乎所有實(shí)驗(yàn)室和野外場(chǎng)景中,包括深水測(cè)量(很深100m)
德國(guó)WTW-MultiLine Multi 3510 IDS便攜式單參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)分析儀簡(jiǎn)介
德國(guó)WTW Multi3510 IDS 水質(zhì)單參數(shù)測(cè)定儀支持無(wú)線測(cè)量技術(shù)??蛇x購(gòu)無(wú)線藍(lán)牙模塊與傳感器,實(shí)現(xiàn)擺脫線纜束縛的測(cè)量。德國(guó)WTW Multi3510 IDS 水質(zhì)單參數(shù)測(cè)定儀多種電很可以應(yīng)用到幾乎所有實(shí)驗(yàn)室和野外場(chǎng)景中,包括深水測(cè)量(很深100m)。
便高質(zhì)量便攜式IDS數(shù)字技術(shù)多參數(shù)儀器,帶通用的數(shù)字接口用于連接IDS傳感器;支持多種參數(shù): pH/ORP、溶氧、電導(dǎo)率/TDS/電阻率/鹽度、濁度、溫度。選購(gòu)相應(yīng)的傳感器即可測(cè)量相應(yīng)的參數(shù)。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
◆ 支持無(wú)線測(cè)量技術(shù)??蛇x購(gòu)無(wú)線藍(lán)牙模塊與傳感器,實(shí)現(xiàn)擺脫線纜束縛的測(cè)量
◆ QSC功能跟蹤監(jiān)測(cè)傳感器質(zhì)量狀態(tài)
◆ 校準(zhǔn)記錄以及更多的信息會(huì)被存儲(chǔ)到傳感器上,真正地進(jìn)入到對(duì)傳感器而不是主機(jī)進(jìn)行校準(zhǔn)的時(shí)代,傳感器換到其他主機(jī)上時(shí)不需要重新校準(zhǔn)
◆ 按鍵布局嚴(yán)謹(jǐn),操作簡(jiǎn)便。多種電很可以應(yīng)用到幾乎所有實(shí)驗(yàn)室和野外場(chǎng)景中,包括深水測(cè)量(很深100m)
◆ 小在線平臺(tái);包裝含MultiLab®Importer 軟件,支持?jǐn)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)輸出到電腦Excel表格中
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | Multi 3510 IDS |
顯示器 | LCD圖表顯示屏 |
儲(chǔ)存 | 手動(dòng)500/自動(dòng)4500 |
測(cè)量通道 | 1 |
數(shù)據(jù)記錄器 | 手動(dòng)/時(shí)間控制 |
接口 | USB×1個(gè),IDS電極接口×1個(gè) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
電器安全等級(jí) | III |
存放溫度 | -25℃ ~ +65℃ |
操作溫度 | +5℃ ~ +55℃(電池) +5℃ ~ +40℃(外接電源時(shí)) |
濕度環(huán)境 | 年平均:< 75% 30天~1年:95% 其他天數(shù):85% |
工作時(shí)長(zhǎng) | 約150h |
電源 | 4×1.5V AA或4×1.2V鎳氫電池(可充電)或USB供電 |
安全級(jí)別 | 1,DIN CDE 0700 part 1 11/90 |
尺寸 | 約180×80×55mm |
重量 | 約0.4kg |
測(cè)試證書(shū) | CE,cETLus |
技術(shù)參數(shù) | |
氣壓量程 | 300 ~ 1100mbar |
氣壓精度 | ±43mbar |
PH量程/精度 | 取決于傳感器 |
ORP量程/精度 | 取決于傳感器 |
溶解氧量程/精度 | 取決于傳感器 |
電導(dǎo)率量程/精度 | 取決于傳感器 |
溫度量程/精度 | 取決于傳感器 |
濁度量程/精度 | 取決于傳感器 |
電極參數(shù)
PH電極 | ||||||||||
電極型號(hào) | SenTix®940/940-3 | SenTix®950 | SenTix®980 | SensoLyt® *900-P | ||||||
量程(pH) | 0.000 ~ 14.000 | 2.000 ~ 12.000 | ||||||||
精度 | ±0.004 | |||||||||
℃ | 0 ~ 80℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 60℃ | |||||||
ORP電極 | ||||||||||
電極型號(hào) | SenTix®ORP 900 | SensoLyt® *ORP 900-P | ||||||||
mV | ±1200.0 ±0.2 | |||||||||
℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 60℃ | ||||||||
傳感器 | 鉑 | |||||||||
FDO 925溶解氧電極 | ||||||||||
測(cè)量參數(shù) | 濃度 | 飽和度 | 氧氣分壓 | 溫度 | ||||||
量程 | 0.00 ~ 20.00mg/L | 0.0 ~ 200.0% | 0.0 ~ 400hPa | 0 ~ 50.0℃ | ||||||
精度 | ±0.5% | ±0.2℃ | ||||||||
電導(dǎo)率電極 | ||||||||||
電極型號(hào) | TetraCon® 925 | LR 925/01 | ||||||||
電導(dǎo)率 | 10 uS/cm ~ 2000 uS/cm | 0.01uS/cm ~ 200uS/cm | ||||||||
±0.5%讀值 | ±0.5%讀值 | |||||||||
電阻率 | 0.5Ohmcm ~ 1000hmcm | 5kΩ ~ 100MΩ | ||||||||
±0.5%讀值 | ±0.5 % 讀值 | |||||||||
鹽度 | 0.0 ~ 70.0 | —— | ||||||||
±5%讀值 | ||||||||||
TDS | 0 ~ 1999mg/L;0.0 ~ 199.9g/L | —— | ||||||||
±5%讀值 | ||||||||||
溫度 | 0 ~ 100.0℃ | 0 ~ 100.0℃ | ||||||||
±0.2℃讀值 | ±0.2℃讀值 | |||||||||
VisoTurb® 900-P濁度電極 | ||||||||||
量程 | 精度 | 溫度 | 測(cè)量原理 | 波長(zhǎng)光 | 防護(hù)等級(jí) | |||||
0 ~4000FTU(NTU) | 0 ~ 999FNU時(shí),精度為0.3或2%; 1000 ~ 4000FNU:5%讀值 | -5℃ ~ 50℃ | 90°光散射法 | 860±15nm | IP68 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
貨號(hào) | 描述 | 型號(hào) |
2FD350 | Set套裝。含攜帶箱和主機(jī)以及一些配件 | Multi 3510 IDS |
2FD351 | Set,SenTix®940 | Multi 3510 IDS SET 1 |
2FD353 | Set,TetraCon®925 | Multi 3510 IDS SET 3 |
2FD354 | Set,F(xiàn)DO®925 | Multi 3510 SET SET 4 |
2FD35U | Set including accessories and armor SM Pro | Multi 3510 SET SET U |
德國(guó)WTW Multi3510 IDS 水質(zhì)單參數(shù)測(cè)定儀