你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 水質(zhì)多參數(shù)分析儀 >多參數(shù)水質(zhì)儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)多參數(shù)水質(zhì)儀
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)WTW PH/Cond 3320手持式多參數(shù)水質(zhì)儀操作簡(jiǎn)單,使用方便,德國(guó)WTW PH/Cond 3320手持式多參數(shù)測(cè)試儀可連接各種模擬的標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極,ORP電極,離子電極和電導(dǎo)率電極.
- 產(chǎn)品型號(hào):PH/Cond 3320
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-10-17
- 訪 問(wèn) 量: 199
產(chǎn)品介紹
德國(guó)WTW PH/Cond 3320手持式多參數(shù)水質(zhì)儀
德國(guó)WTW PH/Cond 3320手持式多參數(shù)測(cè)試儀操作簡(jiǎn)單,使用方便,德國(guó)WTW PH/Cond 3320手持式多參數(shù)測(cè)試儀可連接各種模擬的標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極,ORP電極,離子電極和電導(dǎo)率電極.
德國(guó)WTW PH/Cond 3320手持式多參數(shù)測(cè)試儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
德國(guó)WTW PH/Cond 3320手持式多參數(shù)測(cè)試儀操作簡(jiǎn)單,使用方便,德國(guó)WTW PH/Cond 3320手持式多參數(shù)測(cè)試儀可連接各種模擬的標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極,ORP電極,離子電極和電導(dǎo)率電極。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
◆ 可測(cè)量pH,ORP,ISE,電導(dǎo)率和溫度
◆ 可連接各種模擬的標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極或ORP電極,離子電極和電導(dǎo)率電極
◆ LCD背光顯示,可同時(shí)顯示2個(gè)測(cè)量參數(shù)
◆ 兩個(gè)輸入通道,可同時(shí)測(cè)量pH/ORP/ISE和電導(dǎo)率
◆ 自動(dòng)讀數(shù)功能
◆ 手動(dòng)存儲(chǔ)500組,自動(dòng)存儲(chǔ)5000組數(shù)據(jù)
◆ USB接口,可快速傳輸數(shù)據(jù)
◆ 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可在10min-24h之間設(shè)定
◆ 超長(zhǎng)電池壽命,4節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)工作1000小時(shí)
◆ 防水等級(jí)IP67
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | PH/Cond 3320 |
保存溫度 | -25℃ ~ +65℃ |
操作溫度 | +5℃ ~ +55℃ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)500組/自動(dòng)5000組 |
校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | zui多10個(gè)校準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
USB接口 | USB 1.1/USB B(設(shè)備)數(shù)據(jù)輸出 |
電纜長(zhǎng)度 | zui大3米 |
電源 | 4×1.5V AA堿錳電池/4×1.2V AA NIMH可充電電池(無(wú)充電功能) |
工作時(shí)長(zhǎng) | 背光1000小時(shí)(照明150小時(shí)) |
尺寸 | 180×80×55mm |
重量 | 0.4kg(不含電源適配器) |
保護(hù)等級(jí) | IP67 |
測(cè)量技術(shù)參數(shù)
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH測(cè)量 | |||
PH | -2.0 ~ +20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00 ~ +20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000 ~ +19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0 ~ +1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2500 ~ +2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0 ~ +105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20 ~ +130 | 1 | —— |
離子濃度ISE測(cè)量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[umol/L] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000 ~ 999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
電導(dǎo)率測(cè)量 | |||
電導(dǎo)率 [us/cm] | 0.000 ~ 1.999* | 0.001 | ±5%測(cè)量值 |
0.00 ~ 19.99** | 0.01 | ||
0.0 ~ 199.9 | 0.1 | ||
200 ~ 1999 | 1 | ||
電導(dǎo)率 [mS/cm] | 2.00 ~ 19.99 | 0.01 | |
20.0 ~ 199.9 | 0.1 | ||
200 ~ 1000 | 1 | ||
ρ(電阻率) [Ohm*cm] | 1.000 ~ 1.999 | 0.001 | |
2.00 ~ 19.99 | 0.01 | ||
20.0 ~ 199.9 | 0.1 | ||
200 ~ 1999 | 1 | ||
ρ(電阻率) [KOhm*cm] | 2.00 ~ 19.99 | 0.01 | |
20.0 ~ 199.9 | 0.1 | ||
200 ~ 1999 | 1 | ||
ρ(電阻率) [MOhm*cm] | 20.0 ~ 199.9 | 0.1 | |
200 ~ 1999 | 1 | ||
SAL | 0.0 ~ 70.0(依據(jù)TOT表) | 0.1 | ±0.1(+5℃ ~ +25℃); ±0.2(+25℃ ~ +30℃) |
TDS | 0 ~ 1999mg/L | 1 | ±0.5%測(cè)量值 |
2.00 ~ 19.99g/L | 0.01 | ||
20.0 ~ 199.9g/L | 0.1 | ||
T(℃) | -5 ~ +105 | 0.1 | ±0.1 |
*電導(dǎo)池常數(shù)為0.01cm-1;**電導(dǎo)池常數(shù)為0.010cm-1或0.090 ~ 0.110cm-1 | |||
電導(dǎo)池常數(shù) | 校準(zhǔn)量程 | 0.450 ~ 0.500cm-1 | |
0.800 ~ 0.880cm-1 | |||
可調(diào) | 0.090 ~ 0.110cm-1 | ||
0.010cm-1(固定) | |||
0.250 ~ 25.000cm-1 | |||
參考溫度 | 可調(diào) | 20℃(Tref20) | |
25℃(Tref25) |
標(biāo)準(zhǔn)配置
貨號(hào) | 配置 | 型號(hào) |
2EA310 | 專業(yè)型pH/電導(dǎo)率測(cè)定儀,雙輸入(DIN,8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動(dòng)應(yīng)用,帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口,僅主機(jī),包括使用手冊(cè),CD-ROM和電池,電纜線 | pH/Cond 3320 |
2EA311 | 專業(yè)型pH/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝1,雙輸入(DIN,8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動(dòng)應(yīng)用,帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口,含主機(jī)和攜帶箱,包括電極SenTix® 21,TetraCon® 325,緩沖液 STP 4 和 STP 7,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 0.01 mol/l KCl,使用手冊(cè),電極支架,燒杯,CD-ROM,USB驅(qū)動(dòng)軟件,電池,電纜線 | pH/Cond 3320 SET 1 |
2EA312 | 專業(yè)型pH/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝2,雙輸入(DIN,8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動(dòng)應(yīng)用,帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口,含主機(jī)和攜帶箱,包括電很SenTix® 41,TetraCon® 325,緩沖液 STP 4 和 STP 7,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 0.01 mol/l KCl,使用手冊(cè),電極支架,燒杯,CD-ROM,USB驅(qū)動(dòng)軟件,電池,電纜線 | pH/Cond 3320 SET 2 |
2EA313 | 專業(yè)型pH/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝3,雙輸入(DIN,8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動(dòng)應(yīng)用,帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口,含主機(jī)和攜帶箱,包括電很SenTix® 41-3,TetraCon® 325-3,緩沖液 STP 4 和 STP 7,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 0.01 mol/l KCl,使用手冊(cè),電極支架,燒杯,CD-ROM,USB驅(qū)動(dòng)軟件,電池,電纜線 | pH/Cond 3320 SET 3 |
2EA314 | 專業(yè)型pH/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝4,雙輸入(DIN,8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動(dòng)應(yīng)用,帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口,含主機(jī)和攜帶箱,包括電很SenTix® 51,TetraCon® 325,緩沖液 STP 4 和 STP 7,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 0.01 mol/l KCl,使用手冊(cè),電極支架,燒杯,CD-ROM,USB驅(qū)動(dòng)軟件,電池,電纜線 | pH/Cond 3320 SET 4 |
2EA315 | 專業(yè)型pH/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝5,雙輸入(DIN,8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動(dòng)應(yīng)用,帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口,含主機(jī)和攜帶箱,包括電很SenTix® 81,TetraCon® 325,緩沖液 STP 4 和 STP 7,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 0.01 mol/l KCl,使用手冊(cè),電很支架,燒杯,CD-ROM,USB驅(qū)動(dòng)軟件,電池,電纜線 | pH/Cond 3320 SET 5 |
選購(gòu)附件
洽談 | PH電極,電導(dǎo)率電極,ORP電極,復(fù)合離子電極,pH電極緩沖液,電導(dǎo)率校準(zhǔn)液等 |
德國(guó)WTW PH/Cond 3320手持式多參數(shù)水質(zhì)儀